2023届毕业生业生求职创业申请补贴公示名单 | |||
学院(盖章): 公示日期:2022.9.10-2022.9.13 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 类型 |
1 | 朱泽宇 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
2 | 刘艳辉 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
3 | 何健 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
4 | 李泽楷 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
5 | 阳丹丹 | 女 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
6 | 彭彩玲 | 女 | 贫困残疾人家庭 |
6 | 曾海滢 | 女 | 城乡低保家庭 |
7 | 王莹 | 女 | 城乡低保家庭 |
8 | 陈涵 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
9 | 朱玉敏 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
10 | 曹鑫根 | 女 | 特困人员 |
11 | 王芳 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
12 | 郑嘉妮 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
13 | 王银凤 | 女 | 城乡低保家庭 |
14 | 张培红 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
15 | 王晨晨 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
16 | 杨光梅 | 女 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
17 | 田建红 | 男 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
18 | 陈焱凤 | 女 | 贫困残疾人家庭 |
填报人: 联系电话: 审核人: |